A temperatura y presión ambientales el ozono es un gas de olor acre y generalmente incoloro, pero en grandes concentraciones puede volverse ligeramente azulado. Si se respira en grandes cantidades, es tóxico y puede provocar la muerte.
El ozono, es el primer alótropo de un elemento químico que fue identificado por la ciencia, Christian Friedrich Schönbein propuso que fuera un compuesto químico distinto en 1840, nombrándolo con el verbo griego ozein (ὄζειν, "tener olor"), a causa del olor peculiar que se observa durante las tormentas eléctricas.[1] [2] Recién en 1865 Jacques-Louis Soret determinó la fórmula del ozono (O3)[3] lo que fue confirmado por Schönbein en 1867.[1] [4]
Se descompone rápidamente en presencia de oxígeno a temperaturas mayores de 100 °C y en presencia de catalizadores como el dióxido de manganeso (MnO2) a temperatura ambiente.
| |||||
Nombre (IUPAC) sistemático | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trioxígeno | |||||
General | |||||
Fórmula semidesarrollada | O3 | ||||
Fórmula molecular | n/d | ||||
Identificadores | |||||
Número CAS | 10028-15-6 | ||||
Propiedades físicas | |||||
Estado de agregación | Gas | ||||
Apariencia | Azul pálido | ||||
Densidad | 2140 kg/m3; 2,14 g/cm3 | ||||
Masa molar | 47,998 g/mol | ||||
Punto de fusión | 80,7 K (-192,45 °C) | ||||
Punto de ebullición | 161 K (-112,15 °C) | ||||
Índice de refracción | 1,2226 (liquid) | ||||
Propiedades químicas | |||||
Solubilidad en agua | 0,105 g/100 mL (0 °C) | ||||
Termoquímica | |||||
ΔfH0sólido | 142,3 kJ/mol | ||||
S0sólido | 237,7 J·mol-1·K-1 | ||||
Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. Exenciones y referencias |
No hay comentarios:
Publicar un comentario